Thomas Krol

2014-2015 HN3
DV03356, Sportief Oost Nederland
Beslist.nl
2013-2014 HN2
DV03356, Sportief Oost Nederland

2012-2013 HN1
DV03356, Sportief Oost Nederland

2011-2012 HA2
DV03356, Sportief Oost Nederland

2010-2011 HA1
DV03356, Sportief Oost Nederland
2009-2010 HB2
DV03356, Sportief Oost Nederland
2008-2009 HB1
DV03356, Sportief Oost Nederland
2007-2008 HC2
DV03356, Sportief Oost Nederland
2006-2007 HC1
DV03356, Sportief Oost Nederland
2005-2006 HPA
DV03356, Sportief Oost Nederland
2004-2005 HPB
DV03356, Deventer IJsclub
3-04-2005 | HV | 300 | 28.47 | -onbekend- | |
3-04-2005 | HV | 500 | 44.74 | -onbekend- | |
3-04-2005 | HV | 300 | 28.47 | -onbekend- | |
30-03-2005 | HV | 1000 | 1:30.55 | -onbekend- | |
30-03-2005 | HV | 500 | 45.26 | -onbekend- | |
30-03-2005 | HV | 1000 | 1:30.55 | -onbekend- | |
5-03-2005 | HV | 500 | 44.57 | -onbekend- | |
4-03-2005 | HV | 500 | 45.51 | -onbekend- | |
4-03-2005 | HV | 500 | 46.12 | -onbekend- | |
22-02-2005 | DV | 500 | 48.45 | -onbekend- | |
22-02-2005 | DV | 300 | 30.08 | -onbekend- | |
17-02-2005 | DV | 1000 | 1:35.13 | -onbekend- | |
17-02-2005 | DV | 500 | 47.87 | -onbekend- | |
12-02-2005 | DV | 300 | 31.30 | -onbekend- | |
12-02-2005 | DV | 500 | 48.71 | -onbekend- | |
5-02-2005 | DV | 500 | 47.75 | -onbekend- | |
5-02-2005 | DV | 300 | 29.58 | -onbekend- | |
29-01-2005 | GR | 500 | 46.97 | Nederlands Pupillentoernooi | |
29-01-2005 | GR | 700 | 1:06.67 | Nederlands Pupillentoernooi | |
22-01-2005 | DV | 500 | 48.48 | -onbekend- | |
22-01-2005 | DV | 300 | 30.92 | -onbekend- | |
27-12-2004 | AS | 500 | 49.08 | -onbekend- | |
27-12-2004 | AS | 300 | 30.25 | -onbekend- | |
11-12-2004 | DV | 500 | 48.36 | -onbekend- | |
11-12-2004 | DV | 700 | 1:47.84 | -onbekend- | |
21-11-2004 | DV | 700 | 1:07.49 | -onbekend- | |
21-11-2004 | DV | 500 | 48.61 | -onbekend- | |
13-11-2004 | DV | 500 | 48.15 | -onbekend- | |
13-11-2004 | DV | 300 | 30.75 | -onbekend- | |
31-10-2004 | NY | 500 | 48.78 | -onbekend- | |
31-10-2004 | NY | 1000 | 1:38.05 | -onbekend- | |
30-10-2004 | DV | 300 | 30.95 | -onbekend- | |
30-10-2004 | DV | 300 | 32.08 | -onbekend- | |
30-10-2004 | DV | 100 | 12.31 | -onbekend- | |
30-10-2004 | DV | 100 | 12.71 | -onbekend- | |
9-07-2004 | HV | 500 | 49.90 | -onbekend- | |
9-07-2004 | HV | 100 | 12.85 | -onbekend- |
2003-2004 HPC
DV03356, Deventer IJsclub
17-03-2004 | HV | 500 | 49.13 | -onbekend- | |
17-03-2004 | HV | 300 | 30.97 | -onbekend- | |
6-03-2004 | GR | 300 | 30.94 | -onbekend- | |
6-03-2004 | GR | 500 | 49.38 | -onbekend- | |
6-03-2004 | GR | 100 | 12.72 | -onbekend- | |
2-03-2004 | DV | 300 | 32.88 | -onbekend- | |
2-03-2004 | DV | 100 | 13.17 | -onbekend- | |
24-02-2004 | DV | 300 | 32.93 | -onbekend- | |
24-02-2004 | DV | 100 | 12.98 | -onbekend- | |
14-02-2004 | GR | 300 | 31.53 | -onbekend- | |
14-02-2004 | GR | 500 | 50.87 | -onbekend- | |
3-02-2004 | DV | 100 | 13.34 | -onbekend- | |
3-02-2004 | DV | 500 | 53.30 | -onbekend- | |
10-01-2004 | DV | 500 | 54.41 | -onbekend- | |
10-01-2004 | DV | 300 | 32.92 | -onbekend- | |
27-12-2003 | DV | 500 | 51.99 | -onbekend- | |
27-12-2003 | DV | 300 | 33.84 | -onbekend- | |
13-12-2003 | DV | 500 | 58.82 | -onbekend- | |
13-12-2003 | DV | 300 | 35.23 | -onbekend- | |
7-12-2003 | BH | 500 | 54.06 | -onbekend- | |
15-11-2003 | DV | 300 | 33.35 | -onbekend- | |
15-11-2003 | DV | 500 | 54.60 | -onbekend- | |
28-10-2003 | DV | 100 | 13.27 | -onbekend- | |
28-10-2003 | DV | 300 | 33.00 | -onbekend- |
2002-2003 Geen gegevens voor seizoen
30-03-2003 | HV | 300 | 33.50 | -onbekend- | |
21-01-2003 | DV | 100 | 13.46 | -onbekend- | |
21-01-2003 | DV | 500 | 55.79 | -onbekend- |
