100 meter |
1 | 13.76 | | 15-11-2014 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
300 meter |
1 | 33.46 | | 22-11-2014 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
2 | 34.17 | | 18-10-2014 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
3 | 35.75 | | 11-10-2014 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
4 | 35.75 | | 11-10-2014 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
500 meter |
1 | 49.82 | | 14-02-2015 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
2 | 49.82 | | 14-02-2015 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
3 | 50.32 | | 21-03-2015 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
4 | 50.56 | | 14-03-2015 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
5 | 51.24 | | 10-01-2015 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
6 | 54.45 | | 3-01-2015 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
7 | 54.72 | | 1-11-2014 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
8 | 54.72 | | 1-11-2014 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
9 | 54.88 | | 6-12-2014 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
10 | 54.91 | | 22-11-2014 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
11 | 55.06 | | 15-11-2014 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
12 | 55.64 | | 18-10-2014 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
13 | 55.94 | | 18-10-2014 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
14 | 56.39 | | 28-12-2014 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
15 | 57.96 | | 11-10-2014 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
16 | 57.96 | | 11-10-2014 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
700 meter |
1 | 1:10.21 | | 14-03-2015 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
2 | 1:10.39 | | 21-03-2015 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
3 | 1:10.64 | | 10-01-2015 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
4 | 1:16.68 | | 15-11-2014 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
5 | 1:17.03 | | 1-11-2014 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
6 | 1:17.03 | | 1-11-2014 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
7 | 1:17.07 | | 3-01-2015 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
8 | 1:18.63 | | 6-12-2014 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
9 | 1:18.87 | | 18-10-2014 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
10 | 1:18.93 | | 28-12-2014 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
11 | 1:20.16 | | 18-10-2014 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
12 | 1:22.61 | | 11-10-2014 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
13 | 1:22.61 | | 11-10-2014 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
1000 meter |
1 | 1:43.16 | | 14-02-2015 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
2 | 1:43.16 | | 14-02-2015 | Sportcentrum Kardinge (NED) |